Najvyšším orgánom menovej politiky v Eurozóne je Európska Centrálna Banka (ECB). Medzi jej základné opatrenia patrí aj určovanie eurových depozitných a refinančných úrokových sadzieb.
Od sadzieb ECB sa následne odvíjajú aj eurové sadzby v slovenských bankových inštitúciach. Akákoľvek zmena sadzieb ECB sa prejaví v sadzbách na eurových termínovaných vkladoch.
Aktuálne depozitné a refinančné sadzby Európskej centrálnej banky (ECB)
Depozitná 1-dňová sadzba | Hlavná refinančná sadzba | Refinančná 1-dňová sadzba |
---|---|---|
3,25% | 3,40% | 3,65% |
Posledné zasadnutie ECB: 17.10.2024 – sadzby znížené o 0,25%
Nasledujúce zasadnutie ECB: 12.12.2024
Historický vývoj eurovej depozitnej úrokovej sadzby stanovovanej ECB od roku 2000
Prehľad zasadnutí ECB, na ktorých došlo k zmene depozitnej úrokovej sadzby od roku 2000
Dátum zasadnutia ECB | Stanovená depozitná sadzba ECB |
---|---|
17/10/2024 | 3,25% |
12/09/2024 | 3,50% |
06/06/2024 | 3,75% |
20/09/2023 | 4.00% |
02/08/2023 | 3.75% |
21/06/2023 | 3.50% |
10/05/2023 | 3.25% |
22/03/2023 | 3.00% |
08/02/2023 | 2.50% |
21/12/2022 | 2.00% |
02/11/2022 | 1.50% |
14/09/2022 | 0.75% |
27/07/2022 | 0.00% |
18/09/2019 | -0.50% |
16/03/2016 | -0.40% |
10/09/2014 | -0.20% |
11/06/2014 | -0.10% |
13/11/2013 | 0.00% |
08/05/2013 | 0.00% |
11/07/2012 | 0.00% |
14/12/2011 | 0.25% |
09/11/2011 | 0.50% |
13/07/2011 | 0.75% |
13/04/2011 | 0.50% |
13/05/2009 | 0.25% |
08/04/2009 | 0.25% |
11/03/2009 | 0.50% |
21/01/2009 | 1.00% |
01/01/2009 | 2.00% |
12/11/2008 | 2.75% |
15/10/2008 | 3.25% |
09/10/2008 | 3.25% |
08/10/2008 | 2.75% |
09/07/2008 | 3.25% |
13/06/2007 | 3.00% |
14/03/2007 | 2.75% |
13/12/2006 | 2.50% |
11/10/2006 | 2.25% |
09/08/2006 | 2.00% |
15/06/2006 | 1.75% |
08/03/2006 | 1.50% |
06/12/2005 | 1.25% |
06/06/2003 | 1.00% |
07/03/2003 | 1.50% |
06/12/2002 | 1.75% |
09/11/2001 | 2.25% |
18/09/2001 | 2.75% |
31/08/2001 | 3.25% |
11/05/2001 | 3.50% |
06/10/2000 | 3.75% |
01/09/2000 | 3.50% |
28/06/2000 | 3.25% |
09/06/2000 | 3.25% |
28/04/2000 | 2.75% |
17/03/2000 | 2.50% |
04/02/2000 | 2.25% |
05/11/1999 | 2.00% |
Členské krajiny Eurozóny (20): Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko
Zdroj: Európska Centrálna Banka
Porovnanie eurových a dolárových depozitných sadzieb nájdete tu.